Bahagian Premier
| KELAB | P | MATA |
| MAA FC | 3 | 7 |
| CIMB | 3 | 7 |
| FELDA UTD | 2 | 6 |
| TENTERA DARAT | 3 | 6 |
| MSN | 2 | 4 |
| PLUS EXRESSWAY | 3 | 4 |
| POS MALAYSIA | 3 | 4 |
| TITIWANGSA FC | 2 | 3 |
| JLJ DIRAJA | 3 | 3 |
| IKRAM ROVERS | 2 | 2 |
| KILAT KL | 2 | 2 |
| PULAPOL | 1 | 1 |
| SPA | 3 | 1 |
| MBF CARDS | 3 | 1 |
| MAYBANK | 3 | 0 |
| BAHAGIAN SATU | ||
| KELAB | P | MATA |
| KIDDO KICKERS | 3 | 9 |
| HORNET FC | 3 | 7 |
| PUTERA BANDAR | 2 | 6 |
| UNI. MALAYA | 2 | 6 |
| KWSP | 3 | 6 |
| UNITY AMPANG | 2 | 3 |
| AIR PANAS | 2 | 3 |
| HOTSPURS FC | 2 | 3 |
| KL PENDIDIKAN | 3 | 1 |
| BINTANG MUDA | 1 | 0 |
| GERAKAN KL | 2 | 0 |
| PETALING PUTERA | 2 | 0 |
| DAMAI FC | 3 | 0 |
| BAHAGIAN DUA | ||
| KELAB | P | MATA |
| SIME DARBY INDS. | 3 | 9 |
| IPIK | 2 | 6 |
| PPPKM | 3 | 6 |
| KTMB FC | 2 | 4 |
| NORTECH FT | 3 | 4 |
| KEPONG CHINESE | 3 | 4 |
| GOLDVALLEY | 1 | 3 |
| GMI | 3 | 3 |
| TASAJA FT | 3 | 3 |
| RISDA | 3 | 3 |
| SERDANG FC | 2 | 1 |
| GOLDHILL | 3 | 1 |
| CRESCENT FC | 3 | 1 |
Untuk keputusan terkini sila hubungi terus dgn KLFA...
1 comment:
update lah carta nie
Post a Comment